Les 25h qui courent 2026 : le bilan, boucle par boucle
Sommaire
Les 25h qui courent, la backyard caritative de Clemquicourt, est partie le vendredi 6 novembre 2026 à 15 h 00 dans les Pyrénées-Orientales, en direct sur Twitch. Théo Detienne la remporte samedi en bouclant le premier la 25e boucle. 26 coureurs bouclent les 25 boucles sur 116 partants et la cagnotte atteint 1,5 million d'euros pour l'association Rêves. Le bilan boucle par boucle, d'après le suivi officiel, le classement final et le direct.
Le résultat
| Vainqueur | Théo Detienne, premier de la 25e boucle |
|---|---|
| Podium de la 25e boucle | Théo Detienne, Mathieu Delpeuch, Victor Guerdin |
| Départ | vendredi 6 novembre 2026 à 15 h 00 |
| Boucles | 25 en course, puis un tour d'honneur |
| Partants | 116 |
| 25e boucle bouclée | 26 coureurs |
| Première femme | Stéphanie Gicquel, 9e |
| Éliminés | 90 |
| Cagnotte pour l'association Rêves | 1 478 768 € au dernier relevé du suivi officiel, 1,5 million d'euros annoncé |
Les faits marquants
- Théo Detienne (dossard 1) remporte les 25h qui courent 2026. Il boucle le premier la 25e boucle, courue à l'envers, en 24 min 22 s, devant Mathieu Delpeuch (34 s plus tard) et Victor Guerdin.
- La boucle mesure environ 5,9 km pour 180 m de dénivelé positif. La 25e, courue à l'envers, est rallongée d'environ 1,5 km pour passer par la fan zone.
- Clemquicourt ajoute une 26e boucle quand la cagnotte passe le million d'euros, un tour d'honneur couru après la victoire.
- La cagnotte de l'association Rêves part de 16 593 € au départ. Elle passe 100 000 € vendredi soir avant 18 h 50, prend 430 303 € en une minute samedi à 11 h, franchit le million vers 15 h 20, puis prend encore 430 313 € d'un coup vers 15 h 54.
- Younès (Younivers) signe le tour le plus rapide des deux premières boucles, puis s'arrête après 5 boucles.
- Mathieu Blanchard s'arrête après 4 boucles, le premier des sportifs de la liste officielle à sortir.
- La Compagnie, marquée éliminée à la 5e boucle pour une arrivée une seconde après l'heure, est réintégrée par l'organisation. TurboTanguy et Mickael, ses deux coureurs, vont au bout des 25 boucles.
- Le P'tit Duo court à deux dossards. Julien (58) s'arrête après 10 boucles. Nico (57) continue seul, signe le tour le plus rapide des boucles 13 à 16 et s'arrête après 17 boucles.
- La nuit fait le tri : 98 coureurs au départ de la boucle de 22 h, 52 à celui de 5 h. Les boucles de 1 h, 2 h et 3 h perdent à elles seules 27 coureurs.
- Ludovic Pommeret et Loana Lecomte s'arrêtent ensemble après 18 boucles, avec cinq autres coureurs, samedi à 9 h.
- Domingo, blessé au pied, ne prend pas le départ. Romain Debarge, son directeur artistique, court avec son dossard (15) et boucle 20 tours.
- Stéphanie Gicquel termine première femme, 9e du classement final. Le suivi en direct l'avait marquée éliminée pendant la 25e boucle, comme seize autres coureurs : le classement final compte les 26 partants de la dernière boucle parmi les finishers.
Les 26 finishers
Le classement final publié après la course donne le rang de chacun, sans les temps. Le podium se joue sur la 25e boucle, courue à l'envers et rallongée d'environ 1,5 km.
| Rang | Dossard | Coureur |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Théo Detienne |
| 2 | 80 | Mathieu Delpeuch |
| 3 | 5 | Victor Guerdin |
| 4 | 50 | Benoît Girondel |
| 5 | 127 | Romaric Roque |
| 6 | 124 | Marc Malembits |
| 7 | 36 | Gaspacho |
| 8 | 2000 | Jean-Will Smith |
| 9 | 7 | Stéphanie Gicquel |
| 10 | 47 | Olivier Maria |
| 11 | 26 | Bader Benlekehal |
| 12 | 6 | Léonie Périault |
| 13 | 23 | Eliette (Afterustwins) |
| 14 | 22 | Julie (Afterustwins) |
| 15 | 29 | Bérénice de Nice |
| 16 | 78 | Joggeuse |
| 17 | 2 | Blandine L'Hirondel |
| 18 | 1000 | Hugo Deck |
| 19 | 16 | Alban Pellegrin |
| 20 | 120 | Antoine Moraine |
| 21 | 134 | Mickael (La Compagnie) |
| 22 | 76 | La Compagnie |
| 23 | 104 | Clémence Oriol |
| 24 | 71 | Les inséparables (Rayalix) |
| 25 | 17 | Depuis que je cours |
| 26 | 45 | Eric Flag |
Le plus rapide de chaque boucle
Le temps est celui du tour, mesuré par le suivi officiel. Une backyard ne se gagne pas au chrono : le dernier coureur à repartir l'emporte.
| Boucle | Plus rapide | Temps | Boucle bouclée par |
|---|---|---|---|
| 1 | Younès (Younivers) | 33 min 09 s | 116 coureurs |
| 2 | Younès (Younivers) | 35 min 35 s | 115 coureurs |
| 5 | Benoît Girondel | 36 min 51 s | 105 coureurs |
| 6 | Théo Detienne | 27 min 06 s | 99 coureurs |
| 7 | Julien (Le P'tit Duo) | 21 min 01 s | 98 coureurs |
| 8 | Marc Malembits | 36 min 19 s | 93 coureurs |
| 9 | Nico (Le P'tit Duo) | 37 min 43 s | 86 coureurs |
| 10 | Julien (Le P'tit Duo) | 38 min 12 s | 82 coureurs |
| 11 | Marc Malembits | 36 min 16 s | 73 coureurs |
| 12 | Marc Malembits | 37 min 48 s | 65 coureurs |
| 13 | Nico (Le P'tit Duo) | 40 min 19 s | 55 coureurs |
| 14 | Nico (Le P'tit Duo) | 39 min 33 s | 52 coureurs |
| 15 | Nico (Le P'tit Duo) | 40 min 16 s | 49 coureurs |
| 16 | Nico (Le P'tit Duo) | 37 min 09 s | 44 coureurs |
| 17 | Romaric Roque | 32 min 16 s | 41 coureurs |
| 18 | Blandine L'Hirondel | 41 min 17 s | 40 coureurs |
| 19 | Blandine L'Hirondel | 38 min 59 s | 33 coureurs |
| 20 | Romain Debarge (dossard de Domingo) | 38 min 22 s | 32 coureurs |
| 21 | Benoît Girondel | 42 min 44 s | 30 coureurs |
| 22 | Benoît Girondel | 41 min 40 s | 27 coureurs |
| 23 | Blandine L'Hirondel | 39 min 54 s | 26 coureurs |
| 24 | Gaspacho | 30 min 40 s | 26 coureurs |
| 25 | Théo Detienne | 24 min 22 s | 26 coureurs |
Heure par heure
| Boucle | Départ | Au départ | Éliminés de la boucle | Plus rapide | Cagnotte en fin de boucle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 h 00 | 116 | aucun | Younès (Younivers), 33 min 09 s | 20 397 € |
| 2 | 16 h 00 | 116 | Laloubrt | Younès (Younivers), 35 min 35 s | 82 621 € |
| 3 | 17 h 00 | 115 | Cossi, Kaatsup, Thierry Hervieu | non relevé | 85 366 € |
| 4 | 18 h 00 | 112 | Trinity, Tatiana, Baghera, Véronique Lahsen, Cathy Roullet | non relevé | 107 952 € |
| 5 | 19 h 00 | 107 | Mathieu Blanchard, Lecorbz | Benoît Girondel, 36 min 51 s | 124 388 € |
| 6 | 20 h 00 | 105 | Zack Nani, Younès (Younivers), Giuseppe, Les inséparables (Rayalix), Camille Larquey, Alix Noblat | Théo Detienne, 27 min 06 s | 130 841 € |
| 7 | 21 h 00 | 99 | Charline Pradeau | Julien (Le P'tit Duo), 21 min 01 s | 147 701 € |
| 8 | 22 h 00 | 98 | Lebouseuh, Aubin Minvielle, Elian Ventre, Emmanuelle Maillet, Rémi Six | Marc Malembits, 36 min 19 s | 153 854 € |
| 9 | 23 h 00 | 93 | Ben PLG, Roro Cuistot, Anne Hervé, Stéphane Beaumont, Maxime (La Compagnie), Benji (La Compagnie), Mathis Bars-Priol | Nico (Le P'tit Duo), 37 min 43 s | 169 011 € |
| 10 | 0 h 00 | 86 | Pierre Delahousse, Aline Maupetit, Nicolas Hameau, Robin Bocquet-Desfontaine | Julien (Le P'tit Duo), 38 min 12 s | 173 306 € |
| 11 | 1 h 00 | 82 | LittleBigWhale, Loulouvavite, Raska, Julien (Le P'tit Duo), Flo (Marrant Club), Loni Sauze-Pain, Anne Pontoizeau, Allan (La Compagnie), Splinter | Marc Malembits, 36 min 16 s | 226 251 € |
| 12 | 2 h 00 | 73 | Louise Fradin (LoulikesBlou), Ma_tribuu, Nogodi, Laink, Ludivine Chaix, Valérie Curty, Louise Théraulaz, Jimmy Noirot | Marc Malembits, 37 min 48 s | 228 114 € |
| 13 | 3 h 00 | 65 | Nico Mathieux, Tibo Inshape, Gartin, Hugo Tout Seul, Pablo Brimeux, Enroute_Mathilde, Caroline Perier, Émilie Croissant, Édouard Lioud, Jeanne Labbé | Nico (Le P'tit Duo), 40 min 19 s | 230 752 € |
| 14 | 4 h 00 | 55 | Alfred Chatillon, Orgasme et Moi, Jean Schlosser | Nico (Le P'tit Duo), 39 min 33 s | 232 513 € |
| 15 | 5 h 00 | 52 | Mathis Dumas, Cours petite tomate, Aelig Barre | Nico (Le P'tit Duo), 40 min 16 s | 233 595 € |
| 16 | 6 h 00 | 49 | Aurélien Sanchez, John Pork (Marrant Club), Diego (Djayson Karavane), Gustave Morel, Léon Bes | Nico (Le P'tit Duo), 37 min 09 s | 235 713 € |
| 17 | 7 h 00 | 44 | François Calvier, Élie Carlier, Cylia Merlet | Romaric Roque, 32 min 16 s | 241 253 € |
| 18 | 8 h 00 | 41 | Nico (Le P'tit Duo) | Blandine L'Hirondel, 41 min 17 s | 273 647 € |
| 19 | 9 h 00 | 40 | Ludovic Pommeret, Loana Lecomte, Clara Pichon, Océane Andréa, Paul Bonnaud, Baptiste Breton, Léa Pommeret | Blandine L'Hirondel, 38 min 59 s | 296 719 € |
| 20 | 10 h 00 | 33 | Charlotte Martin | Romain Debarge (dossard de Domingo), 38 min 22 s | 325 895 € |
| 21 | 11 h 00 | 32 | Léa Marszalek, Romain Debarge (dossard de Domingo) | Benoît Girondel, 42 min 44 s | 782 111 € |
| 22 | 12 h 00 | 30 | Arnaud Démare, Thomas Siot, Ugo Ferreng | Benoît Girondel, 41 min 40 s | 798 211 € |
| 23 | 13 h 00 | 27 | Manon Baudry | Blandine L'Hirondel, 39 min 54 s | 872 273 € |
| 24 | 14 h 00 | 26 | aucun | Gaspacho, 30 min 40 s | 953 033 € |
| 25 | 15 h 00 | 26 | aucun | Théo Detienne, 24 min 22 s | 1 469 274 € |
| 26 | 16 h 00 | 26 | tour d'honneur | 1 478 768 € |
Les éliminés, boucle par boucle
| Boucle | Dossard | Coureur |
|---|---|---|
| 2 | 66 | Laloubrt |
| 3 | 8 | Cossi |
| 3 | 56 | Kaatsup |
| 3 | 133 | Thierry Hervieu |
| 4 | 34 | Trinity |
| 4 | 41 | Tatiana |
| 4 | 55 | Baghera |
| 4 | 113 | Véronique Lahsen |
| 4 | 117 | Cathy Roullet |
| 5 | 4 | Mathieu Blanchard |
| 5 | 38 | Lecorbz |
| 6 | 21 | Zack Nani |
| 6 | 32 | Younès (Younivers) |
| 6 | 46 | Giuseppe |
| 6 | 70 | Les inséparables (Rayalix) |
| 6 | 106 | Camille Larquey |
| 6 | 136 | Alix Noblat |
| 7 | 43 | Charline Pradeau |
| 8 | 62 | Lebouseuh |
| 8 | 69 | Aubin Minvielle |
| 8 | 79 | Elian Ventre |
| 8 | 102 | Emmanuelle Maillet |
| 8 | 107 | Rémi Six |
| 9 | 28 | Ben PLG |
| 9 | 60 | Roro Cuistot |
| 9 | 111 | Anne Hervé |
| 9 | 121 | Stéphane Beaumont |
| 9 | 135 | Maxime (La Compagnie) |
| 9 | 138 | Benji (La Compagnie) |
| 9 | 139 | Mathis Bars-Priol |
| 10 | 54 | Pierre Delahousse |
| 10 | 100 | Aline Maupetit |
| 10 | 112 | Nicolas Hameau |
| 10 | 125 | Robin Bocquet-Desfontaine |
| 11 | 19 | LittleBigWhale |
| 11 | 20 | Loulouvavite |
| 11 | 53 | Raska |
| 11 | 58 | Julien (Le P'tit Duo) |
| 11 | 63 | Flo (Marrant Club) |
| 11 | 118 | Loni Sauze-Pain |
| 11 | 132 | Anne Pontoizeau |
| 11 | 137 | Allan (La Compagnie) |
| 11 | 140 | Splinter |
| 12 | 30 | Louise Fradin (LoulikesBlou) |
| 12 | 37 | Ma_tribuu |
| 12 | 40 | Nogodi |
| 12 | 51 | Laink |
| 12 | 122 | Ludivine Chaix |
| 12 | 123 | Valérie Curty |
| 12 | 130 | Louise Théraulaz |
| 12 | 131 | Jimmy Noirot |
| 13 | 12 | Nico Mathieux |
| 13 | 13 | Tibo Inshape |
| 13 | 33 | Gartin |
| 13 | 42 | Hugo Tout Seul |
| 13 | 49 | Pablo Brimeux |
| 13 | 61 | Enroute_Mathilde |
| 13 | 115 | Caroline Perier |
| 13 | 126 | Émilie Croissant |
| 13 | 128 | Édouard Lioud |
| 13 | 129 | Jeanne Labbé |
| 14 | 24 | Alfred Chatillon |
| 14 | 48 | Orgasme et Moi |
| 14 | 109 | Jean Schlosser |
| 15 | 27 | Mathis Dumas |
| 15 | 44 | Cours petite tomate |
| 15 | 103 | Aelig Barre |
| 16 | 25 | Aurélien Sanchez |
| 16 | 64 | John Pork (Marrant Club) |
| 16 | 68 | Diego (Djayson Karavane) |
| 16 | 114 | Gustave Morel |
| 16 | 116 | Léon Bes |
| 17 | 18 | François Calvier |
| 17 | 101 | Élie Carlier |
| 17 | 108 | Cylia Merlet |
| 18 | 57 | Nico (Le P'tit Duo) |
| 19 | 3 | Ludovic Pommeret |
| 19 | 9 | Loana Lecomte |
| 19 | 31 | Clara Pichon |
| 19 | 65 | Océane Andréa |
| 19 | 77 | Paul Bonnaud |
| 19 | 105 | Baptiste Breton |
| 19 | 149 | Léa Pommeret |
| 20 | 35 | Charlotte Martin |
| 21 | 11 | Léa Marszalek |
| 21 | 15 | Romain Debarge (dossard de Domingo) |
| 22 | 10 | Arnaud Démare |
| 22 | 14 | Thomas Siot |
| 22 | 110 | Ugo Ferreng |
| 23 | 39 | Manon Baudry |
Les sportifs
| Dossard | Athlète | Boucles bouclées | Dernier tour | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo Detienne | 25 | 24 min 22 s | au bout |
| 2 | Blandine L'Hirondel | 25 | au bout | |
| 3 | Ludovic Pommeret | 18 | 49 min 57 s | éliminé |
| 4 | Mathieu Blanchard | 4 | 52 min 31 s | éliminé |
| 5 | Victor Guerdin | 25 | 25 min 42 s | au bout |
| 6 | Léonie Périault | 25 | au bout | |
| 7 | Stéphanie Gicquel | 25 | au bout | |
| 9 | Loana Lecomte | 18 | 52 min 41 s | éliminé |
| 10 | Arnaud Démare | 21 | 57 min 38 s | éliminé |
| 25 | Aurélien Sanchez | 15 | 54 min 35 s | éliminé |
| 27 | Mathis Dumas | 14 | 54 min 11 s | éliminé |
| 32 | Younès (Younivers) | 5 | 57 min 34 s | éliminé |
| 50 | Benoît Girondel | 25 | 30 min 37 s | au bout |
| 80 | Mathieu Delpeuch | 25 | 24 min 56 s | au bout |
Tous les coureurs nommés
L'organisateur nomme 73 coureurs. Les coureurs des tickets d'or n'apparaissent ici que par leur dossard dans la liste des éliminés.
| Dossard | Coureur | Boucles bouclées | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | Théo Detienne | 25 | au bout |
| 2 | Blandine L'Hirondel | 25 | au bout |
| 3 | Ludovic Pommeret | 18 | éliminé |
| 4 | Mathieu Blanchard | 4 | éliminé |
| 5 | Victor Guerdin | 25 | au bout |
| 6 | Léonie Périault | 25 | au bout |
| 7 | Stéphanie Gicquel | 25 | au bout |
| 8 | Cossi | 2 | éliminé |
| 9 | Loana Lecomte | 18 | éliminé |
| 10 | Arnaud Démare | 21 | éliminé |
| 11 | Léa Marszalek | 20 | éliminé |
| 12 | Nico Mathieux | 12 | éliminé |
| 13 | Tibo Inshape | 12 | éliminé |
| 14 | Thomas Siot | 21 | éliminé |
| 15 | Romain Debarge (dossard de Domingo) | 20 | éliminé |
| 16 | Alban Pellegrin | 25 | au bout |
| 17 | Depuis que je cours | 25 | au bout |
| 18 | François Calvier | 16 | éliminé |
| 19 | LittleBigWhale | 10 | éliminé |
| 20 | Loulouvavite | 10 | éliminé |
| 21 | Zack Nani | 5 | éliminé |
| 22 | Julie (Afterustwins) | 25 | au bout |
| 23 | Eliette (Afterustwins) | 25 | au bout |
| 24 | Alfred Chatillon | 13 | éliminé |
| 25 | Aurélien Sanchez | 15 | éliminé |
| 26 | Bader Benlekehal | 25 | au bout |
| 27 | Mathis Dumas | 14 | éliminé |
| 28 | Ben PLG | 8 | éliminé |
| 29 | Bérénice de Nice | 25 | au bout |
| 30 | Louise Fradin (LoulikesBlou) | 11 | éliminé |
| 31 | Clara Pichon | 18 | éliminé |
| 32 | Younès (Younivers) | 5 | éliminé |
| 33 | Gartin | 12 | éliminé |
| 34 | Trinity | 3 | éliminé |
| 35 | Charlotte Martin | 19 | éliminé |
| 36 | Gaspacho | 25 | au bout |
| 37 | Ma_tribuu | 11 | éliminé |
| 38 | Lecorbz | 4 | éliminé |
| 39 | Manon Baudry | 22 | éliminé |
| 40 | Nogodi | 11 | éliminé |
| 41 | Tatiana | 3 | éliminé |
| 42 | Hugo Tout Seul | 12 | éliminé |
| 43 | Charline Pradeau | 6 | éliminé |
| 44 | Cours petite tomate | 14 | éliminé |
| 45 | Eric Flag | 25 | au bout |
| 46 | Giuseppe | 5 | éliminé |
| 47 | Olivier Maria | 25 | au bout |
| 48 | Orgasme et Moi | 13 | éliminé |
| 49 | Pablo Brimeux | 12 | éliminé |
| 50 | Benoît Girondel | 25 | au bout |
| 51 | Laink | 11 | éliminé |
| 53 | Raska | 10 | éliminé |
| 54 | Pierre Delahousse | 9 | éliminé |
| 55 | Baghera | 3 | éliminé |
| 56 | Kaatsup | 2 | éliminé |
| 57 | Nico (Le P'tit Duo) | 17 | éliminé |
| 58 | Julien (Le P'tit Duo) | 10 | éliminé |
| 60 | Roro Cuistot | 8 | éliminé |
| 61 | Enroute_Mathilde | 12 | éliminé |
| 62 | Lebouseuh | 7 | éliminé |
| 63 | Flo (Marrant Club) | 10 | éliminé |
| 64 | John Pork (Marrant Club) | 15 | éliminé |
| 65 | Océane Andréa | 18 | éliminé |
| 66 | Laloubrt | 1 | éliminé |
| 68 | Diego (Djayson Karavane) | 15 | éliminé |
| 69 | Aubin Minvielle | 7 | éliminé |
| 70 | Les inséparables (Rayalix) | 5 | éliminé |
| 71 | Les inséparables (Rayalix) | 25 | au bout |
| 76 | La Compagnie | 25 | au bout |
| 77 | Paul Bonnaud | 18 | éliminé |
| 78 | Joggeuse | 25 | au bout |
| 79 | Elian Ventre | 7 | éliminé |
| 80 | Mathieu Delpeuch | 25 | au bout |
Vu sur le direct
- Vendredi à 15 h 23 : 17 °C et 52 % d'humidité sur la boucle, un large chemin de terre en forêt, d'après l'affichage du direct.
- Plus de 100 000 spectateurs sur Twitch pendant la première boucle.
- Vendredi à 17 h 13 : 12,9 °C et 69 % d'humidité, la nuit tombe sur la boucle. La cagnotte affichée à l'écran dépasse 85 000 €.
- Samedi : Domingo, blessé au pied, n'a pas pris le départ. Romain, son directeur artistique, a couru avec son dossard (15) jusqu'à la boucle 20.
- Samedi après-midi : Clem Qui Court annonce une 25e boucle courue à l'envers, puis une 26e boucle, un tour d'honneur, ajoutée quand la cagnotte passe le million d'euros.
- Samedi à 15 h 24 : Théo Detienne boucle le premier la 25e boucle, devant Mathieu Delpeuch et Victor Guerdin. Il remporte les 25h qui courent 2026.
Avant la course
Le format, la liste des participants et les chaussures conseillées pour une backyard sont dans notre avant-course des 25h qui courent.
Sources
- Les 25h qui courent, suivi officiel de la course (site de l'organisateur)
- Clemquicourt, chaîne Twitch, direct du 6 novembre 2026
- Runcorner, classement complet des 25 heures qui courent (7 novembre 2026)
- u-Trail, résultat des 25 heures qui courent (7 novembre 2026)
- Reference Trail, résultats et bilan des participants (7 novembre 2026)