Serra de Tramuntana de Mallorca by UTMB 2026 : les chaussures des premiers arrivés
Sommaire
Lambert Santelli remporte la Serra de Tramuntana de Mallorca by UTMB 2026 en 14 h 38 min 02 s. Chez les femmes, Maite Maiora s'impose en 18 h 01 min 27 s. Voici les chaussures des premiers arrivés, avec leur source.
La course
| Épreuve | Serra de Tramuntana de Mallorca by UTMB, Mallorca by UTMB |
|---|---|
| Départ | La cala d'Estellencs, le 30 octobre 2026 à 22 h 15 |
| Arrivée | Port de Sóller |
| Distance | 138 km |
| Dénivelé positif | 5 350 m |
Le parcours en relief
Chargement de la carte en relief.
Glisser pour tourner, cliquer puis molette pour zoomer, clic droit pour déplacer- ravitaillement
- point d'eau
Le profil de la course
- ravitaillement
- point d'eau
- descente
- montée de 0 à 10 %
- de 10 à 20 %
- plus de 20 %
Au survol du profil, un point suit le relief kilomètre par kilomètre.
Les ravitaillements
L'organisateur liste 12 ravitaillements (arrivée comprise) et 1 point d'eau sur le parcours. Sur le profil et la carte, les points pleins marquent les ravitaillements, les points creux les points d'eau.
| Km | Poste | Altitude | Sur place | Fermeture (heure de Majorque) | Assistance personnelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,1 | Esporles | 238 m | boissons et nourriture | samedi 0 h 15 | interdite |
| 24,9 | Valldemossa | 410 m | boissons et nourriture | samedi 2 h 20 | interdite |
| 38,0 | Bunyola | 199 m | boissons et nourriture | samedi 4 h 30 | interdite |
| 52,4 | Orient | 487 m | boissons et nourriture | samedi 7 h 40 | interdite |
| 60,3 | Alaró | 221 m | boissons et nourriture, plat chaud | samedi 9 h 30 | autorisée |
| 69,8 | Tossals Verds | 527 m | boissons et nourriture | samedi 11 h 40 | interdite |
| 77,2 | Can Bajoca | 237 m | boissons et nourriture | samedi 13 h 30 | interdite |
| 86,7 | Son Amer | 527 m | boissons et nourriture | samedi 16 h 00 | interdite |
| 96,6 | Lluc | 478 m | boissons et nourriture, plat chaud | samedi 18 h 20 | autorisée |
| 111,2 | Cúber | 754 m | boissons et nourriture | samedi 22 h 30 | interdite |
| 123,4 | Fornalutx | 143 m | boissons et nourriture | dimanche 1 h 15 | interdite |
| 130,7 | Sóller | 11 m | point d'eau | dimanche 3 h 00 | interdite |
| 138,4 | Arrivée, Port de Sóller | 3 m | boissons et nourriture | dimanche 4 h 30 |
Source : Mallorca by UTMB, fiche officielle de la Serra de Tramuntana (100M) (ravitaillements, assistance et barrières horaires). Après la fermeture, un coureur qui n'a pas pointé est mis hors course, sauf mention contraire.
Le podium hommes
| Place | Coureur | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Santelli (France) | non identifiée | à venir | |
| 2 | Jérémy Lenormand (France) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Gabriel Airiau (France) | non identifiée | à venir |
Le podium femmes
| Place | Coureuse | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maite Maiora (Espagne) | non identifiée | à venir | |
| 2 | Céline Finas (France) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Andrea Vlasáková (Tchéquie) | non identifiée | à venir |
Le top 20 au scratch et leurs chaussures
hommefemme
| Scratch | Coureur | Catégorie | Temps | Chaussure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Santelli | 1er homme | non identifiée | |
| 2 | Jérémy Lenormand | 2e homme | non identifiée | |
| 3 | Gabriel Airiau | 3e homme | non identifiée | |
| 4 | Gvido Kalnins | 4e homme | non identifiée | |
| 5 | Jean-Marie Diverrez | 5e homme | non identifiée | |
| 6 | Nans Bernes Lasserre | 6e homme | non identifiée | |
| 7 | Albert Martinez Pons | 7e homme | non identifiée | |
| 8 | Lilian Vitré | 8e homme | non identifiée | |
| 9 | Michał Jurek | 9e homme | non identifiée | |
| 10 | Florent Cuny | 10e homme | non identifiée | |
| 11 | Robbie Millar | 11e homme | non identifiée | |
| 12 | Lucien Billamboz | 12e homme | non identifiée | |
| 13 | Olivier Henriet | 13e homme | non identifiée | |
| 14 | Mathias Thenaisie | 14e homme | non identifiée | |
| 15 | Alban Leroux | 15e homme | non identifiée | |
| 16 | Alexander Welch | 16e homme | non identifiée | |
| 17 | Maite Maiora | 1re femme | non identifiée | |
| 18 | Anthony Gaudin | 17e homme | non identifiée | |
| 19 | Frédéric Jung | 18e homme | non identifiée | |
| 20 | Alexandre Delizee | 19e homme | non identifiée |
Les marques aux pieds des premiers
Sur les 20 premiers arrivés retenus (dix premiers hommes et dix premières femmes au plus), 0 chaussure est identifiée.
| Marque | Paires | Modèles |
|---|---|---|
| Non identifiées | 20 |
Comment nous identifions les chaussures
Chaque chaussure vient d'une source publique : communiqué de la marque, publication du coureur ou de son équipe, photo d'arrivée diffusée par l'organisation ou un média. La source figure sur chaque ligne. Une chaussure que nous ne pouvons pas identifier reste "non identifiée". Un prototype reste un prototype.
Sources
- Mallorca by UTMB, fiche officielle de la Serra de Tramuntana (100M) (distance, dénivelé, départ)
- UTMB Live, suivi en direct et chronométrage officiel LiveTrail de la Serra de Tramuntana (100M)
- Territorio Trail, Maite Maiora reina en la Mallorca by UTMB (podiums des quatre courses)
- La Bolsa del Corredor, Maite Maiora vuelve a ganar en Mallorca by UTMB