Sprint Ultra de Kullamannen 2026 : les chaussures des premiers arrivés
Sommaire
Joseph Turner remporte le Sprint Ultra de Kullamannen 2026 en 8 h 51 min 45 s. Chez les femmes, Dominika Stelmach s'impose en 9 h 36 min 34 s. Voici les chaussures des premiers arrivés, avec leur source.
La course
| Épreuve | Sprint Ultra de Kullamannen, Kullamannen by UTMB |
|---|---|
| Départ | L'église de Höganäs, le 30 octobre 2026 à 22 h 00 |
| Arrivée | Båstad |
| Distance | 108 km |
| Dénivelé positif | 749 m |
Le parcours en relief
Chargement de la carte en relief.
Glisser pour tourner, cliquer puis molette pour zoomer, clic droit pour déplacer- ravitaillement
- point d'eau
Le profil de la course
- ravitaillement
- point d'eau
- descente
- montée de 0 à 10 %
- de 10 à 20 %
- plus de 20 %
Au survol du profil, un point suit le relief kilomètre par kilomètre.
Les ravitaillements
L'organisateur liste 3 ravitaillements (arrivée comprise) et 5 points d'eau sur le parcours. Sur le profil et la carte, les points pleins marquent les ravitaillements, les points creux les points d'eau.
| Km | Poste | Altitude | Sur place | Assistance personnelle |
|---|---|---|---|---|
| 11,8 | Mölle Hamn | 2 m | point d'eau | interdite |
| 25,2 | Svanshall | 7 m | point d'eau | interdite |
| 46,1 | Råbocka, Ängelholm | 4 m | boissons et nourriture, plat chaud | interdite |
| 64,4 | Stora Hult | 1 m | point d'eau | interdite |
| 73,5 | Glimminge Plantering | 4 m | point d'eau | interdite |
| 91,0 | Hovs Hallar | 39 m | boissons et nourriture, plat chaud | interdite |
| 103,3 | Norrviken | 31 m | point d'eau | interdite |
| 107,7 | Arrivée, Båstad | 10 m | boissons et nourriture, plat chaud |
Source : Kullamannen by UTMB, fiche officielle du Sprint Ultra 100 km (ravitaillements, assistance).
Le podium hommes
| Place | Coureur | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Turner (Royaume-Uni) | non identifiée | à venir | |
| 2 | Jonas Buud (Suède) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Miklos Ori (Hongrie) | non identifiée | à venir |
Le podium femmes
| Place | Coureuse | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Stelmach (Pologne) | non identifiée | à venir | |
| 2 | Ellinor Ericsson (Suède) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Sofie Nelson Rask (Suède) | non identifiée | à venir |
Le top 20 au scratch et leurs chaussures
hommefemme
| Scratch | Coureur | Catégorie | Temps | Chaussure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Turner | 1er homme | non identifiée | |
| 2 | Jonas Buud | 2e homme | non identifiée | |
| 3 | Miklos Ori | 3e homme | non identifiée | |
| 4 | Olle Dahlberg | 4e homme | non identifiée | |
| 5 | Christian Malmström | 5e homme | non identifiée | |
| 6 | Joe Warne | 6e homme | non identifiée | |
| 7 | Dominika Stelmach | 1re femme | non identifiée | |
| 8 | Ellinor Ericsson | 2e femme | non identifiée | |
| 9 | Sofie Nelson Rask | 3e femme | non identifiée | |
| 10 | Jakob Helander | 7e homme | non identifiée | |
| 11 | Steffen Brufladt | 8e homme | non identifiée | |
| 12 | Simon Svedin | 9e homme | non identifiée | |
| 13 | Lina Broström | 4e femme | non identifiée | |
| 14 | Théo Fanget | 10e homme | non identifiée | |
| 15 | Hanna Aho | 5e femme | non identifiée | |
| 16 | Anton Carlberg | 11e homme | non identifiée | |
| 17 | Simone Haastrup | 6e femme | non identifiée | |
| 18 | Mats Melby Hobæk | 12e homme | non identifiée | |
| 19 | Johannes Therkelsen | 13e homme | non identifiée | |
| 20 | Andreas Norrgård | 14e homme | non identifiée |
Les marques aux pieds des premiers
Sur les 20 premiers arrivés retenus (dix premiers hommes et dix premières femmes au plus), 0 chaussure est identifiée.
| Marque | Paires | Modèles |
|---|---|---|
| Non identifiées | 20 |
Comment nous identifions les chaussures
Chaque chaussure vient d'une source publique : communiqué de la marque, publication du coureur ou de son équipe, photo d'arrivée diffusée par l'organisation ou un média. La source figure sur chaque ligne. Une chaussure que nous ne pouvons pas identifier reste "non identifiée". Un prototype reste un prototype.