North Shore de Kullamannen 2026 : les chaussures des premiers arrivés
Sommaire
Matt Knowles remporte le North Shore de Kullamannen 2026 en 1 h 12 min 59 s. Chez les femmes, Kseniia Evsikova s'impose en 1 h 28 min 54 s. Voici les chaussures des premiers arrivés, avec leur source.
La course
| Épreuve | North Shore de Kullamannen, Kullamannen by UTMB |
|---|---|
| Départ | L'hôtel Skansen à Båstad, le 31 octobre 2026 à 17 h 00 |
| Arrivée | Båstad |
| Distance | 22 km |
| Dénivelé positif | 96 m |
Le parcours en relief
Chargement de la carte en relief.
Glisser pour tourner, cliquer puis molette pour zoomer, clic droit pour déplacer- ravitaillement
- point d'eau
Le profil de la course
- ravitaillement
- point d'eau
- descente
- montée de 0 à 10 %
- de 10 à 20 %
- plus de 20 %
Au survol du profil, un point suit le relief kilomètre par kilomètre.
Les ravitaillements
L'organisateur liste 0 ravitaillement et 1 point d'eau sur le parcours. Sur le profil et la carte, les points pleins marquent les ravitaillements, les points creux les points d'eau.
| Km | Poste | Altitude | Sur place | Assistance personnelle |
|---|---|---|---|---|
| 11,0 | The Camping | 12 m | point d'eau | interdite |
Source : Kullamannen by UTMB, fiche officielle du North Shore (ravitaillements, assistance).
Le podium hommes
| Place | Coureur | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Knowles (Royaume-Uni) | non identifiée | à venir | |
| 2 | Sindre Buraas (Norvège) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Olaf Talmo (Norvège) | non identifiée | à venir |
Le podium femmes
| Place | Coureuse | Temps | Chaussure | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kseniia Evsikova | non identifiée | à venir | |
| 2 | Kristine Platace (Lettonie) | non identifiée | à venir | |
| 3 | Klára Krčilová (Tchéquie) | non identifiée | à venir |
Le top 20 au scratch et leurs chaussures
| Scratch | Coureur | Catégorie | Temps | Chaussure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Knowles | 1er homme | non identifiée | |
| 2 | Sindre Buraas | 2e homme | non identifiée | |
| 3 | Olaf Talmo | 3e homme | non identifiée | |
| 4 | Tom Brooke | 4e homme | non identifiée | |
| 5 | Tom Erik Sandström | 5e homme | non identifiée | |
| 6 | Askild Vatnbakk Larsen | 6e homme | non identifiée | |
| 7 | Matteo Codacci-Pisanelli | 7e homme | non identifiée | |
| 8 | Anton Leth Jørgensen | 8e homme | non identifiée | |
| 9 | Morten Dalhaug | 9e homme | non identifiée | |
| 10 | Matvei Kalinin | 10e homme | non identifiée | |
| 11 | Sander Vossan Eriksen | 11e homme | non identifiée | |
| 12 | Runar Saether | 12e homme | non identifiée | |
| 13 | Martin Bundgaard | 13e homme | non identifiée | |
| 14 | Ronan Llyr | 14e homme | non identifiée | |
| 15 | Christopher Strandberg Meulengracht | 15e homme | non identifiée | |
| 16 | Isac Gustafsson | 16e homme | non identifiée | |
| 17 | Torbjørn Grønningen | 17e homme | non identifiée | |
| 18 | Ian Franco Defazy | 18e homme | non identifiée | |
| 19 | Joel Holmgård | 19e homme | non identifiée | |
| 20 | Mads Warnecke | 20e homme | non identifiée |
Les marques aux pieds des premiers
Sur les 20 premiers arrivés retenus (dix premiers hommes et dix premières femmes au plus), 0 chaussure est identifiée.
| Marque | Paires | Modèles |
|---|---|---|
| Non identifiées | 20 |
Comment nous identifions les chaussures
Chaque chaussure vient d'une source publique : communiqué de la marque, publication du coureur ou de son équipe, photo d'arrivée diffusée par l'organisation ou un média. La source figure sur chaque ligne. Une chaussure que nous ne pouvons pas identifier reste "non identifiée". Un prototype reste un prototype.