NNormal Cadi : poids, drop et mesures
La NNormal Cadi obtient 49 sur 100 : elle se classe au-dessus de 49 % des 99 chaussures du comparateur, en moyenne sur quatre terrains.

Note par terrain
| Chemin roulant (d'après le poids) | 45sur 100 |
|---|---|
| Terrain technique (d'après les crampons et la proximité du sol) | 41sur 100 |
| Boue (d'après la profondeur des crampons) | 45sur 100 |
| Ultra (d'après l'épaisseur sous le talon) | 63sur 100 |
Mesures
| Poids | 286 g (annoncé par Running Warehouse) |
|---|---|
| Drop | 6 mm |
| Hauteur au talon | 37 mm |
| Hauteur à l'avant-pied | 31 mm |
| Crampons | 4 mm |
Source : Running Warehouse, fiche de la NNormal Cadi, relevée le 13/10/2026. Poids et épaisseurs tels que publiés par Running Warehouse.